<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbolista digital. Todo el futbol mundial. La liga española, la champions, la premier y más. &#187; Inglaterra</title>
	<atom:link href="http://www.futbolistadigital.com/category/internacional/inglaterra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolistadigital.com</link>
	<description>Pasión por el fútbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Manchester City suma de tres en tres</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/el-manchester-city-suma-de-tres-en-tres/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/el-manchester-city-suma-de-tres-en-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Edin Dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Redknapp]]></category>
		<category><![CDATA[Kaboul]]></category>
		<category><![CDATA[Kranjcar]]></category>
		<category><![CDATA[Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Modric]]></category>
		<category><![CDATA[Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18937</guid>
		<description><![CDATA[
									
El equipo de Roberto Mancini lidera la Premier League gracias a su pleno de victorias en las tres jornadas disputadas. Su última víctima fue el Tottenham de Harry Redknapp que sucumbió por 1-5 ante el poderío de los Silva, Nasri, Agüero, Dzeko y compañía. El delantero bosnio certificó una gran actuación firmando cuatro de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/08/goldedzekovstottenham.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18938" title="goldedzekovstottenham" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/08/goldedzekovstottenham.jpg" alt="goldedzekovstottenham" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>El equipo de Roberto Mancini lidera la Premier League gracias a su pleno de victorias en las tres jornadas disputadas</strong>. Su última víctima fue el <strong>Tottenham</strong> de Harry Redknapp que sucumbió por 1-5 ante el poderío de los <strong>Silva</strong>, <strong>Nasri</strong>, <strong>Agüero</strong>, <strong>Dzeko</strong> y compañía. El delantero bosnio certificó una gran actuación firmando cuatro de los cinco goles que anotaron los celestes en territorio ‘spur’.</p>
<p>Media hora tardó el <strong>Manchester City</strong> en abrir la lata de una goleada que saboreó en <strong>White Hart Lane</strong> a costa del atrevimiento de Redknapp que decidió afrontar el choque contra el equipo más ofensivo del torneo con un equipo titular en el que se encontraban <strong>Lennon</strong>, <strong>Modric</strong>, <strong>Kranjcar</strong>, <strong>Bale</strong>, <strong>Van der Vaart</strong> y <strong>Crouch</strong>, seis jugadores de carácter ofensivo que no pudieron imponerse ante el torbellino ‘citizen’.</p>
<p>Así las cosas, <strong>Silva</strong> y <strong>Nasri</strong> demostraron una conexión prematura que augura buenos tiempos en el <strong>City of Manchester</strong>. El francés, en su primera actuación con su nuevo equipo, dio tres asistencias. Además, <strong>Dzeko</strong> y <strong>Agüero</strong> no fallaron a su cita con el gol y aprovecharon los buenos servicios que reciben de sus compañeros. Sólo <strong>Kaboul</strong>, rematando de cabeza un córner en el 68’, maquilló un resultado que certifica el poderío del equipo mancuniano en el cuarto año de su nueva etapa.</p>
<p>Pincha en el enlace para <a href="http://www.youtube.com/watch?v=y0wtYuOqasw" target="_blank">ver el resumen del triunfo del City contra el Tottenham</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/el-manchester-city-suma-de-tres-en-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleada inolvidable del United</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/goleada-inolvidable-del-united/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/goleada-inolvidable-del-united/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[De Gea]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Leage]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[Van Persie]]></category>
		<category><![CDATA[Walcott]]></category>
		<category><![CDATA[Welbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18932</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Manchester United cerró la tercera jornada goleando en casa al Arsenal de Wenger con un histórico 8-2. Con esta victoria, los de Ferguson comparten el liderato de la  Premier con sus vecinos del Manchester City y ambos se distancian en ocho y nueve puntos de aspirantes a los puestos Champions como el Arsenal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/08/golderooneyvsarsenal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18933" title="golderooneyvsarsenal" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/08/golderooneyvsarsenal.jpg" alt="golderooneyvsarsenal" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>El Manchester United cerró la tercera jornada goleando en casa al Arsenal de Wenger con un histórico 8-2</strong>. Con esta victoria, los de Ferguson comparten el liderato de la  Premier con sus vecinos del <strong>Manchester City</strong> y <strong>ambos se distancian en ocho y nueve puntos de aspirantes a los puestos Champions como el Arsenal y el Tottenham respectivamente</strong>.</p>
<p>La goleada ‘red devil’ comenzó en el minuto 22, cuando <strong>Danny Welbeck</strong>, después de protagonizar varias ocasiones, anotó el primer tanto del partido. <strong>Ashley Young</strong> amplió la ventaja seis minutos después, justo después de que <strong>David De Gea</strong> <strong>detuviese un penalti a Robin Van Persie</strong>. Pasado el minuto 40 del primer acto, <strong>Wayne Rooney</strong> marcó el primero de sus tres goles dejando en el luminoso un 3-0 contundente que <strong>Theo Walcott</strong> se encargó de maquillar justo al filo del descanso.</p>
<p>En la segunda mitad, dos goles de<strong> Rooney</strong> y otros tres tantos anotados por <strong>Nani</strong>, <strong>Park</strong> y <strong>Young</strong>, sentenciaron a un Arsenal que salió de <strong>Old Trafford</strong> más dolorido que nunca. Ni siquiera el gol de Van Persie, que significaba el 6-2 en el 75’, soliviantó el espíritu ‘gunner’.</p>
<p>Pincha en el enlace para ver <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RpH23ipwAqE" target="_blank">la goleada histórica del United al Arsenal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/08/29/goleada-inolvidable-del-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Adam ya es &#8216;Red&#8217;</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/07/07/charlie-adam-ya-es-red/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/07/07/charlie-adam-ya-es-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpool]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Dalglish]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18810</guid>
		<description><![CDATA[
									Después de meses de rumorología, acuerdos y desacuerdos, Charlie Adam es oficialmente jugador del Liverpool, tal y como ha anunciado el club en un comunicado en su web.  Los &#8216;Reds&#8217; pagarán alrededor de 10 millones de euros al Blackpool por los servicios del centrocampista escocés de 25 años.
Nacido en Dundee e internacional con Escocia, recaló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/07/charlie-adam-full.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18819" title="charlie adam full" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/07/charlie-adam-full.jpg" alt="charlie adam full" width="590" height="300" /></a>Después de meses de rumorología, acuerdos y desacuerdos, <strong>Charlie Adam</strong> es oficialmente jugador del <strong>Liverpool</strong>, tal y como ha anunciado el club en un comunicado en su web.  Los &#8216;Reds&#8217; pagarán alrededor de <strong>10 millones de euros</strong> al Blackpool por los servicios del centrocampista escocés de 25 años.</p>
<p>Nacido en Dundee e internacional con Escocia, recaló en el<strong> Blackpool</strong> tras una irregular paso por el <strong>Glasgow Rangers</strong>.  Con el equipo de Lancashire logró el ascenso en la 2009/2010 (volvió a descender esta temporada a la Championship) y ha marcado <strong>más de 30 goles</strong>.</p>
<p>Adam, que ya estuvo cerca de recalar en Anfield el último mercado de invierno, es el segundo centrocampista que ficha <strong>Kenny Dalglish</strong> este verano, tras la incorporación de <strong>Jordan Henderson</strong>. Adam, uno de los jugadores revelación de la última Premier, tendrá la misión de hacerse un hueco en el once titular (tendrá bastante competencia con Henderson, Aquilani, Gerrard, Meireles y Lucas Leiva, entre otros) y ayudar a mejorar el juego de un equipo histórico que quiere volver a la<strong> Champions </strong>lo antes posible.</p>
<p>Puedes ver los <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YOb-n8KOHiA" target="_blank">goles y asistencias de Charlie Adam</a> la pasada temporada en Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/07/07/charlie-adam-ya-es-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Manchester confirma el fichaje de De Gea</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/29/el-manchester-confirma-el-fichaje-de-de-gea/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/29/el-manchester-confirma-el-fichaje-de-de-gea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[David De Gea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18758</guid>
		<description><![CDATA[
									
David De Gea ya es nuevo jugador del Manchester United. El joven portero, ex del Atlético, jugará en Old Trafford durante las próximas cinco temporadas. Así lo confirmó el club inglés en su web oficial.
Con la llegada del ex rojiblanco, Alex Ferguson ya cuenta con tres nuevos fichajes: Phil Jones, Ashley Young y David de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/de-gea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18759" title="de gea" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/de-gea.jpg" alt="de gea" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>David De Gea </strong>ya es nuevo jugador del <a href="http://www.manutd.com/" target="_blank">Manchester United. </a>El joven portero, ex del <strong>Atlético</strong>, jugará en <strong>Old Trafford </strong>durante las próximas cinco temporadas. Así lo confirmó el club inglés en su web oficial.</p>
<p>Con la llegada del ex rojiblanco, Alex Ferguson ya cuenta con tres nuevos fichajes:<strong> Phil Jones, Ashley Young y David de Gea.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/29/el-manchester-confirma-el-fichaje-de-de-gea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villas-Boas firma con el Chelsea</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Villas-Boas]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18712</guid>
		<description><![CDATA[
									Andre Villas-Boas, campeón del triplete con el Oporto, será el nuevo entrenador del Chelsea para las próximas tres temporadas. Así lo ha anunciado el club londinense en su web oficial. &#8220;Es uno de los más talentosos entrenadores jóvenes hoy en día y ya ha conseguido muchos logros en un corto espacio de tiempo. Estamos convencidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><strong><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/villas-boas-full.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18713" title="villas-boas full" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/villas-boas-full.jpg" alt="villas-boas full" width="590" height="300" /></a>Andre Villas-Boas</strong>, campeón del triplete con el Oporto, será el nuevo entrenador del <strong>Chelsea</strong> para las próximas tres temporadas. Así lo ha anunciado el club londinense en su web oficial. &#8220;Es uno de los más talentosos entrenadores jóvenes hoy en día y ya ha conseguido muchos logros en un corto espacio de tiempo. Estamos convencidos de que el liderazgo de Andre resultará en grandes exitos en la competición doméstica y en Europa&#8221;, dice el club en un comunicado.</p>
<p>Villas-Boas (33 años) rescindió esta semana su contrato con el Oporto, pagando los <strong>15 millones</strong> de claúsula. Pese a los rumores que le situaban en el Inter de Milán, finalmente ha decidido seguir los pasos de su &#8216;maestro&#8217; <strong>José Mourinho</strong> y dirigir a los &#8216;Blues&#8217;. Villas-Boas ya estuvo en el club de Stamford Bridge cuando pertenecia al cuadro técnico del actual entrenador del Real Madrid.</p>
<p>Villas-Boas fue ayudante de Mourinho durante la estancia de éste en el Chelsea y en los primeros meses en el Inter.  Después de debutar en el Académica de Coimbra, recaló en el Oporto donde ha conseguido un <strong>triplete </strong>histórico conquistado la Liga Zon Sagres, la Europa League y la Copa de Portugal.</p>
<p>Puedes leer el <a href="http://www.chelseafc.com/page/LatestNews/0,,10268~2380210,00.html" target="_blank">comunicado del Chelsea</a> en su web oficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Premier 2011/12 ya tiene calendario</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/17/la-premier-201112-ya-tiene-calendario/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/17/la-premier-201112-ya-tiene-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Swansea]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18675</guid>
		<description><![CDATA[
									La Premier League ha presentado el calendario para la temporada 2011/2012.  La competición comenzará el sábado 13 de agosto y finalizará el domingo 13 de mayo. En la primera jornada, el vigente campeón, el Manchester United, visitará al West Bromwich, el Arsenal al Newcastle y el Chelsea al Stoke. Liverpool y Manchester City debutarán en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/113846600.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18676" title="113846600" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/113846600.jpg" alt="113846600" width="590" height="300" /></a>La <strong>Premier League</strong> ha presentado el calendario para la temporada 2011/2012.  La competición comenzará el sábado <strong>13 de agosto</strong> y finalizará el domingo <strong>13 de mayo</strong>. En la primera jornada, el vigente campeón, el Manchester United, visitará al West Bromwich, el Arsenal al Newcastle y el Chelsea al Stoke. Liverpool y Manchester City debutarán en casa ante Sunderland y Swansea.</p>
<p>En la última jornada, el United visitará el Stadium of Light del Sunderland, el Chelsea recibirá al Blackburn Rovers, el Arsenal viajará West Bromwich, el Manchester City de Silva recibirá al recién ascendido Queens Park Rangers  y el Liverpool visitará a otro equipo equipo que llega de la<strong> Championship</strong>, el Swansea.</p>
<p>En la búsqueda de revalidar el título, El United tendrá un <strong>duro comienzo</strong>, ya que se enfrenta a Chelsea, Arsenal, Liverpool y City entre las jornadas 3 y 9. El Chelsea sufrirá en la segunda vuelta al tener que visitar el City of Manchester, el Emirates y Anfield. Los &#8216;Cityzens&#8217; tendrán una auténtica etapa alpina entre las jornadas 13 y 20, ya que se verán las caras con Chelsea, Arsenal y Liverpool en dos ocasiones. El primer gran partido llegará en la segunda jornada con el <strong>Arsenal &#8211; Liverpool</strong>, mientras que el final de temporada se antoja de nuevo apasionante con tres partidazos en las cuatro últimas jornadas (Arsenal-Chelsea, City-United y Liverpool-Chelsea).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/17/la-premier-201112-ya-tiene-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crees que el Barça debería vender a Bojan?</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/07/%c2%bfcrees-que-el-barca-deberia-vender-a-bojan/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/07/%c2%bfcrees-que-el-barca-deberia-vender-a-bojan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol español]]></category>
		<category><![CDATA[Krkic]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18624</guid>
		<description><![CDATA[
									
Bojan Krkic aparece en todas las quinielas para abandonar el Barcelona, que se plantea la opción de cederlo para que tenga más minutos o bien venderlo para abaratar algún fichaje. El último rumor es que se podría marchar al Udinese, que además recibiría dinero por el traspaso del chileno Alexis Sánchez al club azulgrana.

Mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/bojan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18625" title="bojan" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/bojan.jpg" alt="bojan" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>Bojan Krkic</strong> aparece en todas las quinielas para abandonar el <strong>Barcelona</strong>, que se plantea la opción de cederlo para que tenga más minutos o bien venderlo para abaratar algún fichaje. El último rumor es que <strong>se podría marchar al Udinese, que además recibiría dinero por el traspaso del chileno Alexis Sánchez al club azulgrana.<br />
</strong></p>
<p>Mientras que el joven canterano se niega públicamente a abandonar el club, mucho menos como moneda de cambio, cada vez hay más cantos de sirena sobre su posible salida este verano. Nadie duda de su calidad y olfato goleador, pero está claro que en los últimos años le he costado tener minutos en un equipo por donde han pasado<strong> Ibrahimovic y Eto&#8217;o</strong> y que cuenta con una tripleta de ensueño actualmente:<strong> Messi, Villa y Pedro. </strong>Así las cosas, Bojan ha bajado sus números cara al gol:<strong> 10 en 2007/08, 2 en 2008/09, 8 en 2009/10 y 6 en 2010/11. </strong></p>
<p>Es cierto que <strong>irrumpió con fuerza por accidente, tras la incomparencia de Ronaldinho y Deco, pero su rendimiento se ha visto estancado, algo que no pretenden seguir prolongando. </strong>No le faltan clubes interesados en contar con él al frente del ataque.</p>
<p>Consulta las estadísticas de Bojan en la <a href="http://www.fcbarcelona.com/web/castellano/futbol/temporada_10-11/estadistiques/jugadors/Bojan/fitxa.html" target="_blank">web oficial del Barcelona. </a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/07/%c2%bfcrees-que-el-barca-deberia-vender-a-bojan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra evita el ridículo ante Suiza</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/06/inglaterra-evita-el-ridiculo-ante-suiza/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/06/inglaterra-evita-el-ridiculo-ante-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Barnetta]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Capello]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Milner]]></category>
		<category><![CDATA[Pross]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>
		<category><![CDATA[Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18616</guid>
		<description><![CDATA[
									
Inglaterra se complicó la vida en su camino para clasificarse a la Eurocopa de 2012. Los de Fabio Capello remontaron un 0-2 inicial ante Suiza (ambos tantos de Tranquillo Barnetta) y empataron finalmente, gracias a los tantos de Lampard de penalti y Ashley Young. Con este resultado, los &#8216;pross&#8217; se ven sorprendidos por Montenegro, ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/inglaterra.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18617" title="inglaterra" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/inglaterra.jpg" alt="inglaterra" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>Inglaterra </strong>se complicó la vida en su camino para clasificarse a la<strong> Eurocopa de 2012. </strong>Los de <strong>Fabio Capello</strong> remontaron un 0-2 inicial ante <strong>Suiza</strong> (ambos tantos de <strong>Tranquillo Barnetta</strong>) y empataron finalmente, gracias a los tantos de <strong>Lampard</strong> de penalti y <strong>Ashley Young.</strong> Con este resultado, los &#8216;pross&#8217; se ven sorprendidos por <strong>Montenegro</strong>, ambos igualados a puntos en los primeros puestos de la tabla. El ridículo pudo ser mayor, pero eso no evita que la selección inglesa siga sin encontrar el rumbo desde hace varios años.</p>
<p>No te pierdas el resumen del<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-fzbSuukNEs" target="_blank"> Inglaterra 2-2 Suiza. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/06/inglaterra-evita-el-ridiculo-ante-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Scholes se retira</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/31/paul-scholes-se-retira/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/31/paul-scholes-se-retira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18578</guid>
		<description><![CDATA[
									
Tras más de 650 partidos disputados como ‘diablo rojo’, el centrocampista inglés, Paul Scholes, ha decidido colgar las botas. El Manchester United anuncia esta decisión y confirma que el mediocentro pelirrojo de 36 años seguirá ligado al club, incorporándose al ‘staff’ técnico. Scholes es uno de los futbolistas más respetados del continente. Con claridad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/scholesdiceadioscentral.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18579" title="scholesdiceadioscentral" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/scholesdiceadioscentral.jpg" alt="scholesdiceadioscentral" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>Tras más de 650 partidos disputados como ‘diablo rojo’</strong>, el centrocampista inglés, <strong>Paul Scholes, ha decidido colgar las botas</strong>. <a href="http://www.manutd.com/en/News-And-Features/Football-News/2011/May/scholes-retires.aspx" target="_blank">El Manchester United anuncia esta decisión</a> y confirma que el mediocentro pelirrojo de 36 años seguirá ligado al club, incorporándose al ‘staff’ técnico. Scholes es uno de los futbolistas más respetados del continente. Con claridad y visión de juego, dinamismo y llegada al área rival, suponía un perfecto director de orquesta que ha decidido soltar la batuta y descansar, tras disfrutar durante 16 temporadas del primer nivel.</p>
<p>Después del adiós de Neville, Scholes <strong>es el segundo de los ‘Fergie babes’ que se retira del fútbol en activo esta temporada</strong>. Los ‘Red Devils’ realizarán un partido homenaje en Agosto para despedir a una de sus piezas más importantes de la última década. Scholes, tras su debut en la temporada 1994/1995, ha levantado dos Champions League, un Mundialito de Clubes, diez Premier League, tres FA Cup y tres Copas de la Liga, entre otros títulos.</p>
<p>Pincha en el siguiente enlace para ver un video de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CqcAfJJoaRg&amp;feature=related" target="_blank">las mejores jugadas de Paul Scholes</a></p>
]]></content:encoded>
