<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbolista digital. Todo el futbol mundial. La liga española, la champions, la premier y más. &#187; goles</title>
	<atom:link href="http://www.futbolistadigital.com/tag/goles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolistadigital.com</link>
	<description>Pasión por el fútbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Madrid recupera el terreno perdido</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/14/el-madrid-recupera-el-terreno-perdido/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/14/el-madrid-recupera-el-terreno-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17521</guid>
		<description><![CDATA[
									El Real Madrid, con su victoria del sábado, y el empate del Barcelona en Sevilla, se coloca a cinco puntos del liderato. El conjunto madridista venció al Hércules en la consagración definitiva de Benzemá. El francés, que marcó dos goles, completó un gran partido.
No te pierdas los goles del &#8216;crack&#8217; francés&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/03/benz590.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17522" title="benz590" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/03/benz590.jpg" alt="benz590" width="590" height="300" /></a>El <strong>Real Madrid</strong>, con su <strong>victoria</strong> del sábado, y el empate del <strong>Barcelona</strong> en <strong>Sevilla</strong>, se coloca a <strong>cinco puntos</strong> del liderato. El conjunto madridista venció al <strong>Hércules</strong> en la consagración definitiva de <strong>Benzemá</strong>. El francés, que marcó dos goles, completó un gran partido.</p>
<p>No te pierdas los goles del &#8216;crack&#8217; francés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/14/el-madrid-recupera-el-terreno-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia se topa con Raúl</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/16/el-valencia-se-topa-con-raul/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/16/el-valencia-se-topa-con-raul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[139]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Müller]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Maldini]]></category>
		<category><![CDATA[marcar]]></category>
		<category><![CDATA[obligado]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Soldado]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17299</guid>
		<description><![CDATA[
									
Un gol de Raúl, mediada la segunda mitad, amargó la fiesta a un Valencia que se adelantó por mediación de Soldado. Con este resultado, el conjunto levantino está obligado a marcar, al menos un gol, en el encuentro de vuelta. Raúl, que volvía a España por primera vez desde que dejara el Real Madrid, marcó su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/02/raul590.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17300" title="raul590" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/02/raul590.jpg" alt="raul590" width="590" height="300" /></a></p>
<p>Un gol de <strong>Raúl</strong>, mediada la segunda mitad, amargó la fiesta a un <strong>Valencia</strong> que se adelantó por mediación de <strong>Soldado</strong>. Con este resultado, el conjunto levantino está <strong>obligado</strong> <strong>a</strong> <strong>marcar</strong>, al menos un gol, en el encuentro de vuelta. Raúl, que volvía a España por primera vez desde que dejara el Real Madrid, marcó su gol número <strong>70</strong> en competiciones internacionales, superando así el record que ostentaba el alemán <strong>Gerd</strong> <strong>Müller</strong>. Además, igualó a <strong>Paolo</strong> <strong>Maldini</strong> como jugador con más partidos disputados en la Champions League . Ambos suman <strong>139</strong> participaciones.</p>
<p>No te pierdas el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zd3vT7Jt9i8" target="_blank">resumen del partido</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/16/el-valencia-se-topa-con-raul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;El Fenómeno&#8217; dice adiós</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/14/el-fenomeno-dice-adios/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/14/el-fenomeno-dice-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[delantero]]></category>
		<category><![CDATA[delanteros]]></category>
		<category><![CDATA[éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[graves]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[retirada]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17228</guid>
		<description><![CDATA[
									 Ronaldo ha anunciado su retirada del fútbol. El delantero brasileño pone así fin a una carrera plagada de éxitos a pesar de las graves lesiones que tuvo que superar por el camino. Atrás quedan 17 años de goles de todas las clases. &#8216;El Fenómeno&#8217; dice adiós con la espina clavada de no haber ganado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><strong> <img class="alignnone size-full wp-image-17252" title="ronaldo590" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/02/ronaldo5906.jpg" alt="ronaldo590" width="590" height="300" /></strong><strong>Ronaldo</strong> ha anunciado su <strong>retirada</strong> del fútbol. El delantero brasileño pone así fin a una carrera plagada de éxitos a pesar de las graves lesiones que tuvo que superar por el camino. Atrás quedan <strong>17</strong> <strong>años</strong> de <strong>goles</strong> de todas las clases. <strong>&#8216;El Fenómeno&#8217;</strong> dice adiós con la espina clavada de no haber ganado una <strong>Champions</strong>, el único título que se le resistió. Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, Milán y Corinthians acogieron al crack brasileño en sus filas. Se marcha uno de los <strong>mejores</strong> <strong>delanteros</strong> de la <strong>historia</strong>.</p>
<p>No te pierdas esta recopilación de los <a href="http://http://www.youtube.com/watch?v=4Jy9XIwGfwQ" target="_blank">mejores momentos</a> de &#8216;El Fenómeno&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/14/el-fenomeno-dice-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Lille asombra en la Ligue1</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/20/el-lille-asombra-en-la-ligue1/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/20/el-lille-asombra-en-la-ligue1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[1954]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[primera vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Sow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=16803</guid>
		<description><![CDATA[
									
Disputada la primera vuelta del campeonato francés, el Lille se ha consagrado como la revelación de la Ligue 1. El tridente formado por Hazard, Sow y Gervinho está deslumbrando en Europa. El Lille, que no gana la liga desde 1954, tiene razones de sobra para soñar con el título. Entre sus tres mejores jugadores suman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/01/lille590.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16805" title="lille590" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/01/lille590.jpg" alt="lille590" width="590" height="300" /></a></p>
<p>Disputada la <strong>primera</strong> <strong>vuelta</strong> del campeonato francés, el Lille se ha consagrado como la revelación de la <strong>Ligue</strong> <strong>1</strong>. El tridente formado por <strong>Hazard</strong>, <strong>Sow</strong> y <strong>Gervinho</strong> está deslumbrando en <strong>Europa</strong>. El Lille, que no gana la liga desde <strong>1954</strong>, tiene razones de sobra para soñar con el título. Entre sus tres mejores jugadores suman 34 goles. Gervinho (12), Sow (16) y Hazard (6).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/20/el-lille-asombra-en-la-ligue1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empacho de goles en la Copa</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/13/empacho-de-goles-en-la-copa/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/13/empacho-de-goles-en-la-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[empate]]></category>
		<category><![CDATA[encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Rey]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=16693</guid>
		<description><![CDATA[
									
Los primeros dos encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey tuvieron un denominador común: los goles. Entre los dos partidos se marcaron un total de once. El Villarreal cedió un empate en casa contra el Sevilla (3-3), mientras que el Barcelona hizo los deberes al golear al Betis (5-0), y acaricia las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/01/empachogolescopa590.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16694" title="empachogolescopa590" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/01/empachogolescopa590.jpg" alt="empachogolescopa590" width="590" height="300" /></a></p>
<p>Los primeros dos encuentros correspondientes a los cuartos de final de la <strong>Copa del Rey</strong> tuvieron un denominador común: los <strong>goles</strong>. Entre los dos partidos se marcaron un total de once. El <strong>Villarreal</strong> cedió un empate en casa contra el <strong>Sevilla</strong> (3-3), mientras que el <strong>Barcelona</strong> hizo los deberes al golear al <strong>Betis</strong> (5-0), y acaricia las semifinales del torneo del K.O.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/01/13/empacho-de-goles-en-la-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia 1-Deportivo de La Coruña 2</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/valencia-1-deportivo-de-la-coruna-2/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/valencia-1-deportivo-de-la-coruna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Video Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[1-2]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo de La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[ida]]></category>
		<category><![CDATA[Mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=12327</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Deportivo de La Coruña logró una importante victoria a domicilio ante el Valencia, por 1 a 2, en su partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Más vídeos en el canal de FUTBOLISTA DIGITAL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="277" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3UXnkH4ARf0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/v/3UXnkH4ARf0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
El <strong>Deportivo de La Coruña</strong> logró una importante victoria a domicilio ante el <strong>Valencia</strong>, por 1 a 2, en su partido de ida de los octavos de final de la <strong>Copa del Rey</strong>. Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/FutbolistaDigital">canal de FUTBOLISTA DIGITAL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/valencia-1-deportivo-de-la-coruna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreativo Huelva 3-Atlético Madrid 0</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/recreativo-huelva-3-atletico-madrid-0/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/recreativo-huelva-3-atletico-madrid-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Video Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3-0]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[ida]]></category>
		<category><![CDATA[octavos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativo de Huelva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=12325</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Atlético de Madrid sufrió un duro correctivo en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, al perder por 3 a 0 ante el Recreativo de Huelva. Más vídeos en el canal de FUTBOLISTA DIGITAL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="277" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W4qa0t43TDs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/v/W4qa0t43TDs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
El <strong>Atlético de Madrid</strong> sufrió un duro correctivo en la ida de los octavos de final de la <strong>Copa del Rey</strong>, al perder por 3 a 0 ante el <strong>Recreativo de Huelva</strong>. Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/user/FutbolistaDigital">canal de FUTBOLISTA DIGITAL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2010/01/07/recreativo-huelva-3-atletico-madrid-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Di Natale</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/los-goles-de-di-natale/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/los-goles-de-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Video Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[pichichi]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=12074</guid>
		<description><![CDATA[
									
Antonio Di Natale, del Udinese, lleva 11 goles en 14 partidos y es el máximo goleador de la liga italiana, además de firme candidato a ocupar la delantera de la Selección en el Mundial de Sudáfrica. Más vídeos en el canal de FUTBOLISTA DIGITAL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="277" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iK8_mvLF5Zg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/v/iK8_mvLF5Zg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<strong>Antonio Di Natale</strong>, del <strong>Udinese</strong>, lleva 11 goles en 14 partidos y es el máximo goleador de la liga italiana, además de firme candidato a ocupar la delantera de la Selección en el <strong>Mundial de Sudáfrica</strong>. Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/user/FutbolistaDigital">canal de FUTBOLISTA DIGITAL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/los-goles-de-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal 3-Hull 0</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/arsenal-3-hull-0/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/arsenal-3-hull-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Video Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3-0]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Hull]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=12067</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Arsenal consiguió el pasado fin de semana una importante victoria por 3 a 0 ante el Hull, necesaria para no perder de vista la cabeza de la clasificación en la Premier League. Más vídeos en el canal de FUTBOLISTA DIGITAL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="277" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/csvjeeFr9ds&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/v/csvjeeFr9ds&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
El <strong>Arsenal</strong> consiguió el pasado fin de semana una importante victoria por 3 a 0 ante el <strong>Hull</strong>, necesaria para no perder de vista la cabeza de la clasificación en la <strong>Premier League</strong>. Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/user/FutbolistaDigital">canal de FUTBOLISTA DIGITAL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/22/arsenal-3-hull-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic Bilbao 0-Werder Bremen 3</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/17/athletic-bilbao-0-werder-bremen-3/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/17/athletic-bilbao-0-werder-bremen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa de la UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[0-3]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Athletic de Bilbao sufrió la peor goleada en San Mamés en competiciones europeas a manos del Werder Bremen, que ganó por 0 a 3 en la última jornada de la primera fase de la UEFA Europa League. Más vídeos en el canal de FUTBOLISTA DIGITAL.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="277" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CZ4cAWtpQsU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/v/CZ4cAWtpQsU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
El <strong>Athletic de Bilbao</strong> sufrió la peor goleada en San Mamés en competiciones europeas a manos del <strong>Werder Bremen</strong>, que ganó por 0 a 3 en la última jornada de la primera fase de la <strong>UEFA Europa League</strong>. Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/user/FutbolistaDigital">canal de FUTBOLISTA DIGITAL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2009/12/17/athletic-bilbao-0-werder-bremen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

