<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbolista digital. Todo el futbol mundial. La liga española, la champions, la premier y más. &#187; Inter de Milán</title>
	<atom:link href="http://www.futbolistadigital.com/tag/inter-de-milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolistadigital.com</link>
	<description>Pasión por el fútbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Villas-Boas firma con el Chelsea</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Villas-Boas]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18712</guid>
		<description><![CDATA[
									Andre Villas-Boas, campeón del triplete con el Oporto, será el nuevo entrenador del Chelsea para las próximas tres temporadas. Así lo ha anunciado el club londinense en su web oficial. &#8220;Es uno de los más talentosos entrenadores jóvenes hoy en día y ya ha conseguido muchos logros en un corto espacio de tiempo. Estamos convencidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><strong><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/villas-boas-full.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18713" title="villas-boas full" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/villas-boas-full.jpg" alt="villas-boas full" width="590" height="300" /></a>Andre Villas-Boas</strong>, campeón del triplete con el Oporto, será el nuevo entrenador del <strong>Chelsea</strong> para las próximas tres temporadas. Así lo ha anunciado el club londinense en su web oficial. &#8220;Es uno de los más talentosos entrenadores jóvenes hoy en día y ya ha conseguido muchos logros en un corto espacio de tiempo. Estamos convencidos de que el liderazgo de Andre resultará en grandes exitos en la competición doméstica y en Europa&#8221;, dice el club en un comunicado.</p>
<p>Villas-Boas (33 años) rescindió esta semana su contrato con el Oporto, pagando los <strong>15 millones</strong> de claúsula. Pese a los rumores que le situaban en el Inter de Milán, finalmente ha decidido seguir los pasos de su &#8216;maestro&#8217; <strong>José Mourinho</strong> y dirigir a los &#8216;Blues&#8217;. Villas-Boas ya estuvo en el club de Stamford Bridge cuando pertenecia al cuadro técnico del actual entrenador del Real Madrid.</p>
<p>Villas-Boas fue ayudante de Mourinho durante la estancia de éste en el Chelsea y en los primeros meses en el Inter.  Después de debutar en el Académica de Coimbra, recaló en el Oporto donde ha conseguido un <strong>triplete </strong>histórico conquistado la Liga Zon Sagres, la Europa League y la Copa de Portugal.</p>
<p>Puedes leer el <a href="http://www.chelseafc.com/page/LatestNews/0,,10268~2380210,00.html" target="_blank">comunicado del Chelsea</a> en su web oficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/22/villas-boas-firma-con-el-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El culebrón Bielsa tiene nuevo capítulo en Meazza</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/15/el-culebron-bielsa-tiene-nuevo-capitulo-en-meazza/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/15/el-culebron-bielsa-tiene-nuevo-capitulo-en-meazza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Moratti]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18662</guid>
		<description><![CDATA[
									
El hasta ahora entrenador del Inter de Milan, Leonardo, se reunió con los propietarios del París Saint-Germain para negociar el contrato que le vincule al club parisino para trabajar en su secretaría técnica. Moratti, el presidente del equipo ‘neroazzurri’, ya piensa en sus posibles sustitutos y el primero que suena es Bielsa.
El exseleccionador de Chile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/bielsacentral.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18663" title="bielsacentral" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/06/bielsacentral.jpg" alt="bielsacentral" width="590" height="300" /></a><br />
El hasta ahora entrenador del Inter de Milan, <strong>Leonardo, se reunió con los propietarios del París Saint-Germain</strong> para negociar el contrato que le vincule al club parisino para trabajar en su secretaría técnica. <strong>Moratti</strong>, el presidente del equipo ‘neroazzurri’, <strong>ya piensa en sus posibles sustitutos y el primero que suena es Bielsa</strong>.</p>
<p><strong>El exseleccionador de Chile va camino de convertirse en el culebrón del verano</strong>. Tras protagonizar unos rumores que le vinculaban con el Sevilla, la Real Sociedad, la Roma y el Athletic Club, ahora, vuelve a salir su nombre para un banquillo apetecible. El entrenador argentino, tras hacer campeones argentinos a Newell’s Old Boys y Vélez, pasar por varios banquillos mexicanos y por las selecciones de Argentina y Chile, podría volver a Europa, donde sólo estuvo unos meses entrenando al Espanyol en 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/06/15/el-culebron-bielsa-tiene-nuevo-capitulo-en-meazza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inter de Milán conquista la &#8216;Coppa Italia&#8217;</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/30/el-inter-de-milan-conquista-la-coppa-italia/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/30/el-inter-de-milan-conquista-la-coppa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Delio Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[diego milito]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Pandev]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18556</guid>
		<description><![CDATA[
									El Inter de Milán se proclamó Campeón de Copa en Italia al vencer  al Palermo en la final disputada en el Olímpico de Roma por 3-1. Samuel Eto&#8217;o fue el protagonista del encuentro al marcar los dos primeros  goles, que tuvieron al holandés Wesley Sneijder como asistente. Es la séptima &#8216;Coppa Italia&#8217; en el palmarés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/interfull.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18557" title="interfull" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/interfull.jpg" alt="interfull" width="590" height="300" /></a>El <strong>Inter de Milán</strong> se proclamó Campeón de Copa en Italia al vencer  al Palermo en la final disputada en el Olímpico de Roma por 3-1. <strong>Samuel Eto&#8217;o</strong> fue el protagonista del encuentro al marcar los dos primeros  goles, que tuvieron al holandés Wesley Sneijder como asistente. Es la séptima <strong>&#8216;Coppa Italia&#8217;</strong> en el palmarés del Inter y la tercera consecutiva.</p>
<p>El primero de los goles llegó cerca de la media hora de partido. Un error en la salida del Palermo acabó en asistencia de Sneijder para dejar sólo al camerunés delante de Sirigu. En la segunda parte el Palermo <strong>se volcó buscando el gol del empate</strong>, pero falló multitud de ocasiones. El Inter se aprovechó del carácter ofensivo de los sicilianos y en una jugada parecida a la del primer gol, Eto&#8217;o anotó lo que parecía la sentencia del partido.</p>
<p>Sin embargo, el conjunto de Delio Rossi no se rindió y recortó distancias en el minuto 88 con un remate de cabeza del defensa<strong> Muñoz</strong>, que seguidamente sería expulsado por doble amarilla tras una dudosa falta. En el descuento <strong>Diego Milito</strong>, que acababa de sustituir a Sneijder, marcó el definitivo 3-1 tras una buena jugada de Pandev.</p>
<p>Esta Coppa Italia cierra la temporada en Italia y  es el <strong>tercer título</strong> de la temporada para los &#8216;nerazzurri&#8217; tras la Supercopa de Italia y el Campeonato del Mundo de Clubes, ambos conseguidos a las órdenes de Rafa Benítez. El actual técnico, <strong>Leonardo</strong>, estrena su palmarés como entrenador.</p>
<p>Puedes seguir la información del Inter de Milán en su <a href="http://www.inter.it/" target="_blank">web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/30/el-inter-de-milan-conquista-la-coppa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanetti, &#8216;Il Capitano&#8217; de los 1000 partidos</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/13/zanetti-il-capitano-de-los-1000-partidos/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/13/zanetti-il-capitano-de-los-1000-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banfield]]></category>
		<category><![CDATA[Corea y Japón 2002]]></category>
		<category><![CDATA[Francia 98]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Remedios de Escalada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18333</guid>
		<description><![CDATA[
									Javier Zanetti alcanzó en la vuelta de las semifinales de la Copa de Italia los 1000 partidos en su carrera profesional. El polivalente capitán del Inter de Milán recibió una placa conmemorativa por parte del club antes del partido que se disputó en el Giuseppe Meazza ante la Roma.
Zanetti debutó en el Club Atlético Talleres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><strong><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/zanetti-full.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18334" title="zanetti full" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/05/zanetti-full.jpg" alt="zanetti full" width="590" height="300" /></a>Javier Zanetti</strong> alcanzó en la vuelta de las semifinales de la Copa de Italia los <strong>1000 partidos</strong> en su carrera profesional. El polivalente capitán del <strong>Inter de Milán</strong> recibió una placa conmemorativa por parte del club antes del partido que se disputó en el Giuseppe Meazza ante la Roma.</p>
<p>Zanetti debutó en <strong>el Club Atlético Talleres</strong>, en 1992. De allí pasó a <strong>Banfield</strong> donde jugó hasta el verano de 1995, cuando dio el salto a Europa, directamente al Inter de Milán. Allí se consolidó desde su primer año como titular, jugando 32 partidos de la Serie A. Desde entonces, El &#8220;Pupi&#8221; ha jugado regularmente todas las temporadas, con varios entrenadores distintos y en distintas posiciones, como <strong>Lateral</strong>, <strong>Interior</strong> o <strong>mediocentro</strong>.</p>
<p>Con el club nerazurro ha conquistado sus mayores éxitos, como la <strong>UEFA de 1998</strong> en París frente al Lazio y la <strong>Champions League de 2010</strong> frente al Bayern en el Santiago Bernabéu, título que levantó como capitán. Esta temporada, a sus 37 años, ha sido indiscutible tanto con Rafa Benítez como con Leonardo y tiene el reto de ganar su cuarta Copa de Italia en la final que enfrentará al Inter con el Palermo el 29 de mayo en Roma.</p>
<p>Con el equipo nacional de <strong>Argentina</strong>, Zanetti disputó el Mundial de Francia  en 1998, donde le marcó un gol a Inglaterra en los octavos de final, y el de Corea y Japón en 2002. Su ausencia en los Mundiales de 2006 en Alemania y de 2010 en Sudáfrica fueron muy discutidas, sobre todo esta última tras haber ganado la Champions, al igual que otro descartado por Maradona, Esteban Cambiasso. Sin embargo, con el nuevo seleccionador, <strong>Sergio Daniel Batista</strong>, Zanetti ha vuelto a vestir la albiceleste, camiseta que ha defendido en más ocasiones que ningún otro jugador (<strong>140 partidos</strong>).</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_06AkZvjgxU" target="_blank">gol de Javier Zanetti a Inglaterra en el Mundial de Francia 98</a> y el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eMdHE1By-KY">golazo que marcó en la final de la Copa de la UEFA</a> en Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/05/13/zanetti-il-capitano-de-los-1000-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho, Mr. Fiabilidad en las finales</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/21/mourinho-mr-fiabilidad-en-las-finales/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/21/mourinho-mr-fiabilidad-en-las-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol español]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=18015</guid>
		<description><![CDATA[
									
Tras ganar la Copa con el Real Madrid, Jose Mourinho sigue con su particular récord de fiabilidad en las finales disputadas. El portugués, desde 2003, lleva doce triunfos, repartidos entre el Oporto (UEFA, Champions, Copa y Supercopa), Chelsea (FA Cup, Community, Carling), Inter (Champions y Coppa) y Real Madrid. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/mourinho_picnik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18016" title="mourinho_picnik" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/mourinho_picnik.jpg" alt="mourinho_picnik" width="590" height="300" /></a></p>
<p>Tras ganar la<strong> Copa con el Real Madrid</strong>, <strong>Jose Mourinho </strong>sigue con su particular récord de fiabilidad en las finales disputadas. El portugués, desde 2003, lleva <strong>doce triunfos, repartidos entre el Oporto (UEFA, Champions, Copa y Supercopa), Chelsea (FA Cup, Community, Carling), Inter (Champions y Coppa) y Real Madrid. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/21/mourinho-mr-fiabilidad-en-las-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho cumple 500 partidos</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/12/mourinho-cumple-500-partidos/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/12/mourinho-cumple-500-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17835</guid>
		<description><![CDATA[
									
Jose Mourinho cumple 500 partidos como entrenador, repartidos entre los banquillos del Benfica, Oporto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, donde puede seguir engordando esta estadística. Un logro que comenzó a edificar en el año 2000 (Boavista 1-0 Benfica) y que ha dejado infinidad de títulos: seis Ligas, tres Copas, dos Champions, una UEFA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/mourinho-grande_picnik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17836" title="mourinho grande_picnik" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/mourinho-grande_picnik.jpg" alt="mourinho grande_picnik" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>Jose Mourinho</strong> cumple <strong>500 partidos</strong> como entrenador, repartidos entre los banquillos del <strong>Benfica, Oporto, Chelsea, Inter de Milán y <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/Prehome_ES2.htm" target="_blank">Real Madrid</a></strong>, donde puede seguir engordando esta estadística. Un logro que comenzó a edificar en el año 2000 (Boavista 1-0 Benfica) y que ha dejado infinidad de títulos: <strong>seis Ligas, tres Copas, dos Champions, una UEFA, tres Supercopas y dos Copas de la Liga.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/12/mourinho-cumple-500-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raúl ridiculiza al campeón de Europa</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/06/raul-ridiculiza-al-campeon-de-europa/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/06/raul-ridiculiza-al-campeon-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[diego milito]]></category>
		<category><![CDATA[Edú]]></category>
		<category><![CDATA[Farfán]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Meazza]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Jurado]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Stankovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17783</guid>
		<description><![CDATA[
									
Raúl lideró al Schalke 04 en su visita al campo del Inter de Milán, vigente campeón de Europa. El conjunto alemán le endosó un rotundo 2-5 en el Estadio Giuseppe Meazza en lo que supone una de las mayores sopresas de los últimos años en la Champions League. El delantero español marcó el tercer tanto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/raul.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17782" title="raul" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/04/raul.jpg" alt="raul" width="590" height="300" /></a></p>
<p><strong>Raúl</strong> lideró al <strong>Schalke 04</strong> en su visita al campo del <strong>Inter de Milán</strong>, vigente <strong>campeón de Europa.</strong> El conjunto alemán le endosó un rotundo <strong>2-5 </strong>en el <strong>Estadio Giuseppe Meazza</strong> en lo que supone una de las mayores sopresas de los últimos años en la <a href="http://es.uefa.com/uefachampionsleague/index.html" target="_blank">Champions League. </a>El delantero español marcó el tercer tanto, a la postre decisivo, y ya suma <strong>70 dianas en Liga de Campeones.</strong></p>
<p>El partido comenzó de forma sorprendente, gracias al gol desde el centro del campo de<strong> Stankovic.</strong> Luego empataría <strong>Matip</strong> para los alemanes, pero <strong>Diego Milito </strong>volvió a poner a los italianos en ventaja. Entonces comenzó el show del conjunto dirigido por <strong>Rangnick,</strong> el técnico que sustituyó a Magath. Edu puso de nuevo las tablas en el marcador y Raúl, con el Inter volcado, dio la estocada con un gol de pillo. Luego<strong> Ranocchia</strong> se metió el cuarto en propia puerta y Edu firmó la manita con un Inter pusilánime. El campeón de Europa está contra las cuerdas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/04/06/raul-ridiculiza-al-campeon-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inter saca su orgullo de campeón</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/16/el-inter-saca-su-orgullo-de-campeon/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/16/el-inter-saca-su-orgullo-de-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Pandev]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17540</guid>
		<description><![CDATA[
									
El Inter de Milán sacó la casta de campeón en el Allianz Arena y venció al Bayern Munich en los octavos de final de Champions League. El vigente campeón, que ya venía de perder en la ida 0-1, se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Samuel Eto&#8217;o. Un gol que despertó al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><a href="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/03/inter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17541" title="inter" src="http://www.futbolistadigital.com/wp-content/uploads/2011/03/inter.jpg" alt="inter" width="590" height="300" /></a></p>
<p>El <strong>Inter de Milán</strong> sacó la casta de campeón en el <strong>Allianz Arena</strong> y venció al <strong>Bayern Munich</strong> en los octavos de final de <strong>Champions League.</strong> El vigente campeón, que ya venía de perder en la ida 0-1, se adelantó en el marcador gracias a un tanto de <strong>Samuel Eto&#8217;o.</strong> Un gol que despertó al gigante bávaro, que rápidamente le dio la vuelta gracias a los tantos de <strong>Mario Gómez</strong>, que aprovechó un monumental error de <strong>Julio César, y Thomas Müller.</strong> Así se llegó al descanso.</p>
<p>Ya en la segunda mitad, los de <strong>Van Gaal</strong> desperdiciaron numerosas ocasiones y lo acabaron pagando. Primero empató a dos <strong>Sneijder </strong>y ya en el último minuto fue <strong>Pandev</strong> quien puso Munich patas arriba. El macedonio recogió un gran servicio de <strong>Eto&#8217;o </strong>y la colocó en la escuadra del meta<strong> Kraft. </strong>El Inter está en cuartos de final de <strong>Champions</strong> y el Bayern, que sufrió un duro escarnio, no pudo tomarse su &#8216;vendetta&#8217; del año pasado.</p>
<p>Sigue la última hora en la web oficial de la <a href="http://es.uefa.com/uefachampionsleague/index.html" target="_blank">Champions League. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/03/16/el-inter-saca-su-orgullo-de-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo, el Fenómeno</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/15/ronaldo-el-fenomeno/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/15/ronaldo-el-fenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Liga española]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolistadigital.com/?p=17297</guid>
		<description><![CDATA[
									
Ronaldo Nazario da Lima dice adiós al fútbol. Deja infinidad de goles y jugadas mágicas con el Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, Corinthians y Brasil. Más vídeos en el canal FUTBOLISTA de YouTube. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
									<p><iframe title="YouTube video player" width="277" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/X2NHqSXftzU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<strong>Ronaldo Nazario da Lima</strong> dice adiós al fútbol. Deja infinidad de goles y jugadas mágicas con el <strong>Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, Corinthians y Brasil. </strong>Más vídeos en el <a href="http://www.youtube.com/user/FutbolistaDigital?feature=mhum" target="_blank">canal FUTBOLISTA de YouTube. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/15/ronaldo-el-fenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;El Fenómeno&#8217; dice adiós</title>
		<link>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/14/el-fenomeno-dice-adios/</link>
		<comments>http://www.futbolistadigital.com/2011/02/14/el-fenomeno-dice-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mconde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con nombre propio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
